|
|
Monatskarten |
||||
|
|
|
FAHREN SO OFT SIE WOLLEN |
|
|
|
Achtung Zoneneinteilung des Wabenplans beachten! |
|||||
|
Den neuen Wabenplan finden Sie hier |
||||
|
|
Preisstufe | Monatskarte für alle (Preis) |
|||
|
|
Preisstufe C | 30,00 EUR
|
|||
| 1 Zone | 45,50 EUR |
||||
| 2 Zonen | 55,00 EUR |
||||
| 3 Zonen | 66,50 EUR |
||||
| 4 Zonen | 78,00 EUR |
||||
| 5 Zonen | 89,50 EUR |
||||
| 6 Zonen | 104,00 EUR |
||||
|
|
7-10 Zonen | 122,00 EUR |
|||
|
|
Netz | 135,00 EUR |
|||
|
|
|||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|
||||
| Preisstufe | Schülermonatskarte (Preis) |
||||
| Preisstufe C | 25,50 EUR |
||||
| 1 Zone | 39,50 EUR |
||||
| 2 Zonen | 46,50 EUR |
||||
| 3 Zonen | 55,50 EUR |
||||
| 4 Zonen | 64,50 EUR |
||||
| 5 Zonen | 74,50 EUR |
||||
| 6 Zonen | 85,00 EUR |
||||
| 7-10 Zonen | 100,50 EUR |
||||
| Netz | 110,50 EUR |
||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Preisstufe | KidCard U15 (Preis) |
||||
| Preisstufe C | 24,00 EUR |
||||
| 1 Zone | 32,50 EUR |
||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Preisstufe | Seniorenkarte (Preis) |
||||
| Preisstufe C - 1 Zone |
37,00 EUR |
||||
| 2 Zonen - Netz |
59,00 EUR
|
||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||